Grace in the Pacific

08 October 2015 | 30 09'S:157 32'E, South Pacific
06 October 2015 | 26 20.76'S:162 50.65'E, South Pacific
05 October 2015 | 22 52.62'S:165 26.40'E, South Pacific
21 September 2015 | 22 16.62'S:166 26.40'E, South Pacific
18 September 2015 | 21 2.41'S:169 54.40'E, South Pacific
17 September 2015 | 19 8.44'S:173 41.83'E, South Pacific
15 September 2015 | 17 36.43'S:177 2.32'E, Fiji -
13 September 2015 | 17 36.43'S:177 2.32'E, Fiji - Yasawa
10 September 2015 | 17 36.43'S:177 2.32'E, Fiji - Yasawa
08 September 2015 | 17 36.43'S:177 2.32'E, Fiji - Yasawa
05 September 2015 | 17 36.43'S:177 2.32'E, Fiji
02 September 2015 | 17 45.38'S:177 23.20'E, Fiji
01 September 2015 | 17 45.39'S:177 23.21'E, Fiji
30 August 2015 | 17 46.44'S:177 10.94'E, Fiiji
29 August 2015 | 17 29.94'S:177 31.89'E, Fiiji
28 August 2015 | 17 29.94'S:177 31.89'E, Fiiji
27 August 2015 | 17 18.18'S:178 12.99'E, Fiiji
24 August 2015 | 17 18.71'S:178 13.62'E, Fiiji
24 August 2015 | 17 18.71'S:178 13.62'E, Fiiji
23 August 2015 | 17 26.51'S:178 57.11'E, Fiiji

Noumea - Sydney

08 October 2015 | 30 09'S:157 32'E, South Pacific
Off Middleton reef last night, didn't get to see it (as per usual) Rough night , very confused sea.

Moderating now, and 380 miles to go, 670 run.
Album: Main | Grace in the Pacific
No Photos
Created 21 June 2015