<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"  xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
	<channel>
		<title><![CDATA[Hello World on Tour: SailBlogs]]></title>
		<link>http://www.sailblogs.com/member/helloworld</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<copyright>Copyright 2009 SailBlogs.com</copyright>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:38:52 -0600</pubDate>
		<ttl>720</ttl>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 15:38:52 -0600</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>en</language>
		<managingEditor>support@sailblogs.com</managingEditor>
		<webMaster>support@sailblogs.com</webMaster>

		<image>
			<title>Powered by SailBlogs</title>
			<url>http://www.sailblogs.com/images/sb_rss_icon.gif</url>
			<link>http://www.sailblogs.com/</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
			<description>Weblogs for Sailors and Sailing</description>
		</image>

		<item>
			<title><![CDATA[City of Sails]]></title>
			<link>http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108955</link>
			<description>Herrlicher Wind bei grauem Himmel brachte uns die letzten Meilen nach Auckland. Nun liegt Hello World sicher in der Bayswater Marina Steg F Platz 54 und wir fangen langsam an uns an unsere temporaere neue Heimat zu gewoehnen. Die naechsten Tage und Wochen werden daher bestimmt sein von Sightseeing in der grossen Stadt, Reparaturen und Verbesserungen am Schiff und natuerlich ein wenig Shopping und Treffen mit alten und neuen Freunden. Gesegelt wird wohl jedenfalls erst wieder im naechsten Jahr...&amp;nbsp;(&lt;a href='http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108955'&gt;View Post...&lt;/a&gt;)</description>
			<author>Brit</author>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:38:52 -0600</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108955</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kuestensegeln]]></title>
			<link>http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108862</link>
			<description>An einer wunderschoenen Kueste ging es heute weiter suedwaerts. Zur Haelfte sogar mit gutem Segelwind, so dass wir sehr gut voran kamen. Am Abend haben wir uns dann in die kleine Scandrett's Bay in der etwas groesseren Kawau Bay verholt. Leider sind Wetter und Temperaturen hier immer noch deutlich verbesserungswuerdig. So gab es dann statt erfrischendem Salat doch lieber ein warmes Huehnerfrikassee zum Abendessen.&amp;nbsp;(&lt;a href='http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108862'&gt;View Post...&lt;/a&gt;)</description>
			<author>Brit</author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:50:00 -0600</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108862</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Auf dem Weg nach Auckland]]></title>
			<link>http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108723</link>
			<description>Bei schoenem Segelwetter, mit nur einen kurzen Flautenphase, ging es heute auf den Weg nach Auckland. Zuerst um Cape Brett und am Piercy Rock vorbei und dann immer die Kueste entlang nach Sueden. Die Landschaft gefaellt und in Tutukaka (ja, das heisst hier tatsaechlich so!) haben wir einen schoenen Ankerplatz fuer die Nacht gefunden. Morgen geht's dann weiter gen Sueden...&amp;nbsp;(&lt;a href='http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108723'&gt;View Post...&lt;/a&gt;)</description>
			<author>Brit</author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:05:15 -0600</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108723</guid>
			<geo:lat>-35.6155</geo:lat>
			<geo:long>173.5365</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Angekommen]]></title>
			<link>http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108027</link>
			<description>&lt;img src='http://www.sailblogs.com/member/helloworld/images/dsc01006_scale.jpg'&gt;&lt;br /&gt;Den gestrigen Tag konnten wir fast vollstaendig durch segeln, doch die Nacht war mal wieder hart. Starkwind von vorne, Regen und eine wirklich ueble, kurze, abgehackte Welle. Dazu Temperaturen von gerade einmal 14,9 Grad C. Brrr!!! Aber heute Morgen haben wir dann endlich wieder Land in Sicht bekommen und sind durch die wunderschoene Bay of Island nach Opua gefahren. Erster Stopp war beim Quarantaenedock, wo man uns auf Haut und Haare ueberprueft hat. Fuer Freude bei den Herren und Damen von Zoll, Immigration und Bio Security sorgte dabei vor allem unser Kaept'n Blaubaer. Zum Glueck verlangte man weder Pass noch Impfausweis fuer ihn ;-) Dafuer wurden alle gefaehrlichen Lebensmittel aussortiert und zwei Hunde durchschnueffelten unser Boot auf der Suche nach Drogen und Sprengstoff. Gefunden haben sie zum Glueck nichts und wir duerfen uns nun offiziell in Neuseeland aufhalten. In Opua werden wir nun ein paar Tage bleiben, bis es irgendwann weiter nach Auckland geht.&amp;nbsp;(&lt;a href='http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108027'&gt;View Post...&lt;/a&gt;)</description>
			<enclosure url="http://www.sailblogs.com/member/helloworld/images/dsc01006_scale.jpg" length="27860" type="image/jpeg" />
			<author>Brit</author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:17:00 -0600</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=108027</guid>
			<geo:lat>-35.3132</geo:lat>
			<geo:long>174.1223</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Endspurt]]></title>
			<link>http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107875</link>
			<description>&lt;img src='http://www.sailblogs.com/member/helloworld/images/dsc00990_scale.jpg'&gt;&lt;br /&gt;Bis heute Mitternacht mussten wir durch motoren, dann erst gab es mal wieder eine Segelpause. Die haben wir dann gleich erstmal genutzt um unseren gestressten Motor ein wenig Pflege angedeihen zu lassen. Also Oel checken und nachfuellen, Kuehlwasser auffuellen, sicherheitshalber den Impeller auswechseln und die letzten Liter Diesel vom achteren Tank in den Haupttank im Salon pumpen. Man hat ja ansonsten mitten in der Nacht auch nicht viel anderes zu tun  Der Segelspass war nach fuenf Stunden dann leider auch wieder vorbei und nun motoren wir die letzten Meilen bis nach Opua wohl auch noch. Keine Hoffnung auf Winddrehung oder Wetterbesserung. Nicht umsonst, zaehlt wohl die Etappe nach Neuseeland zu den schwierigeren Strecken einer Weltumsegelung. Das Wetter macht hier einfach was es will.&amp;nbsp;(&lt;a href='http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107875'&gt;View Post...&lt;/a&gt;)</description>
			<enclosure url="http://www.sailblogs.com/member/helloworld/images/dsc00990_scale.jpg" length="32016" type="image/jpeg" />
			<author>Brit</author>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 03:16:00 -0600</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107875</guid>
			<geo:lat>-33.2777</geo:lat>
			<geo:long>174.7193</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hackwetter]]></title>
			<link>http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107702</link>
			<description>Die letzten 24 Stunden zaehlen wohl kaum zu unseren besten Segelerlebnissen. Der Wind wehte uns bestaendig direkt auf die Nase und der Gegenstrom sorgte fuer einen Wendewinkel von 160 Grad. Unser Speed war dabei auf 2,5 kn herunter und wir fuhren in die voellig falsche Richtung. Ankunftszeit in Neuseeland in ungefaehr drei Wochen! So entschlossen wir uns in den sauren Apfel zu beissen und gegen Wind und Welle an zu motoren. Immerhin brachte uns das in die richtige Richtung und die Hoffnung auf besseren Wind bleibt ja schliesslich auch. Auf jeden Fall sind wir maechtig froh, wenn wir es dann irgendwann bis nach Neuseeland geschafft haben.&amp;nbsp;(&lt;a href='http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107702'&gt;View Post...&lt;/a&gt;)</description>
			<author>Brit</author>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 03:18:00 -0600</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107702</guid>
			<geo:lat>-31.127</geo:lat>
			<geo:long>175.2952</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wind an, Wind aus]]></title>
			<link>http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107598</link>
			<description>Kaum war die gestrige Email abgeschickt, ging mal wieder der Wind an. Innerhalb weniger Minuten hatten wir es ploetzlich mit SE 6 zu tun und durften gegen eine steile, kurze Welle gegen an segeln. Dabei machte uns auch noch ein Gegenstrom von etwa 1,5 kn das Leben schwer und es ging entsprechend langsam voran. Puenktlich zum Abend lies der Wind freundlicherweise wieder nach und wir konnten relativ ruhig durch die Nacht fahren. Seit 5 Uhr morgens motoren wir nun wieder gegen suedliche Winde, aber dafuer mit direktem Kurs auf Opua. Neben den wechselnden Winden macht uns im Moment auch die zunehmende Kaelte zu schaffen. Das Aussenthermometer zeigt gerade noch 18 Grad Celsiu an und auch das Wasser hat nicht mehr wirklich Badetemperatur.&amp;nbsp;(&lt;a href='http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107598'&gt;View Post...&lt;/a&gt;)</description>
			<author>Brit</author>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:18:00 -0600</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107598</guid>
			<geo:lat>-29.4767</geo:lat>
			<geo:long>175.9775</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Flaute und Regen]]></title>
			<link>http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107455</link>
			<description>&lt;img src='http://www.sailblogs.com/member/helloworld/images/dsc00986_scale.jpg'&gt;&lt;br /&gt;Tja, das schoene Wetter hat leider nicht durchgehalten. Gestern im Laufe des Tages wurde der Wind immer weniger, so dass wir abends schliesslich den Motor starten mussten. Die Nacht haben wir dann bei spiegelglatter See durchgebrummt. Leider kamen mit der Flaute auch einige Squalls, ausnahmsweise jedoch mal ohne Wind, die uns eine feuchte Nacht bereiteten. Im Moment passieren wir eine Kaltfront und motoren tapfer gegen die suedlichen Wind mit 4 Beaufort an. So jedenfalls hat uns unser Wetterguru aus Neuseeland geraten. Laut seinem Plan, soll wir heute Nachmittag aber durch den Schlamassel durch sein und dann wieder schoen segeln koennen. Drueckt die Daumen!&amp;nbsp;(&lt;a href='http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107455'&gt;View Post...&lt;/a&gt;)</description>
			<enclosure url="http://www.sailblogs.com/member/helloworld/images/dsc00986_scale.jpg" length="16180" type="image/jpeg" />
			<author>Brit</author>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 03:32:00 -0600</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107455</guid>
			<geo:lat>-27.8823</geo:lat>
			<geo:long>177.5353</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wieder im Osten]]></title>
			<link>http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107335</link>
			<description>&lt;img src='http://www.sailblogs.com/member/helloworld/images/dsc00982_scale.jpg'&gt;&lt;br /&gt;Gestern Vormittag ging es nach entspannten Tagen am Nord Minerva Riff auf zur letzten grossen Etappe fuer dieses Jahr. Bei herrlichem Ostwind zeigt Hello World mal wieder was in ihr steckt. Mit 8-9 kn ging es in Richtung Suedwest und zunaechst am Sued Minerva Riff vorbei. Der schoene Wind hielt bis etwa 3.30 Uhr morgens durch, dann durchquerten wir ein Squallgebiet mit drehenden oder ganz ausbleibenden Winden. So musste wechselweise der Motor ran und die Nacht war entsprechend anstrengend. Seit 7 Uhr segeln wir jedoch wieder, wenn auch nicht ganz so schnell wie zuvor. Aber jede gesegelte Meile zaehlt und bringt uns ohne Dieselverbrauch unserem Ziel Opua naeher. Ach ja, ein weiteres Grossereignis gibt es noch zu vermelden: Gegen Mitternacht haben wir naemlich ganz heimlich wieder in den Osten rueber gemacht. Die Laengengrade werden also wieder mit einem E statt mit einem W versehen und ich habe es bereits geschafft mich im Logbuch dreimal zu verschreiben.&amp;nbsp;(&lt;a href='http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107335'&gt;View Post...&lt;/a&gt;)</description>
			<enclosure url="http://www.sailblogs.com/member/helloworld/images/dsc00982_scale.jpg" length="36209" type="image/jpeg" />
			<author>Brit</author>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:20:00 -0600</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=107335</guid>
			<geo:lat>-26.0633</geo:lat>
			<geo:long>179.2258</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oase mitten im Pazifik]]></title>
			<link>http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=106896</link>
			<description>&lt;img src='http://www.sailblogs.com/member/helloworld/images/dsc00953_scale.jpg'&gt;&lt;br /&gt;Nach zwei recht ereignislosen Naechten auf See haben wir heute Vormittag den Anker in einer Oase mitten im Pazifik fallen lassen. Wie eine Fata Morgana sah man ploetzlich am Horizont Wellen brechen und durch einen breiten Pass ging es wenig spaeter hinein in das Nord Minerva Riff. Das Riff, so wie seine suedlichere Schwester, ist bekannt fuer die vielen Wracks, die es in frueheren Zeiten wohl zu spaet bemerkt haben. Heute bietet es dank GPS und elektronischer Seekarte jedoch einen angenehmen Stopp auf dem Weg nach Neuseeland.&amp;nbsp;(&lt;a href='http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=106896'&gt;View Post...&lt;/a&gt;)</description>
			<enclosure url="http://www.sailblogs.com/member/helloworld/images/dsc00953_scale.jpg" length="32297" type="image/jpeg" />
			<author>Brit</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:42:00 -0600</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sailblogs.com/member/helloworld?xjMsgID=106896</guid>
			<geo:lat>-23.6592</geo:lat>
			<geo:long>-178.9063</geo:long>
		</item>
	</channel>
</rss>