20 February 2021 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
07 February 2021 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
03 February 2021 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
31 January 2021 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
26 January 2021 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
19 January 2021 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
10 January 2021 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
23 December 2020 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
17 December 2020 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
18 November 2020 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
08 September 2020 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
20 December 2019 | Gloucestershire
10 August 2019 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
09 August 2019 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
03 July 2019 | Sicily, Marina di Ragusa (position: 36 46.863'N 14 32.701'E)
02 July 2019 | St Paul’s Bay (position: 35 57.629’N 14 23.841’E)
26 June 2019 | Marsaxlokk (position: 35 50.121’N 14 32.961’E)
24 June 2019 | Dwejra Bay (position: 36 02.815’N 14 11.496’E)
20 June 2019 | St Julian’s, Budella Bay (position: 35 55.064’N 14 29.695’E)
15 June 2019 | Marsaxlokk Bay (position: 35 50.114’N 14 32.974’E)
Buon Natale...Merry Christmas
20 December 2019 | Gloucestershire
Bruce & Caroline Trott
Wishing all our family, friends and followers a very Merry Christmas and a Happy New Year.