Grace in the Pacific

21 August 2015 | 17 6.75'S:179 5.52'E, Fiiji
20 August 2015 | 16 48.59'S:179 17.21'E, Fiiji
19 August 2015 | 16 48.59'S:179 17.22'E, Fiji
15 August 2015 | 16 46.70'S:179 20.00'E, Fiji
12 August 2015 | 18 42.01'S:174 1.84'W, Fiji
11 August 2015 | 18 42.01'S:174 1.84'W, Tonga
08 August 2015 | 18 42.01'S:174 1.84'W, Tonga
07 August 2015 | 18 42.01'S:174 1.84'W, Tonga
05 August 2015 | 18 42.01'S:174 1.84'W, Tonga
03 August 2015 | 18 39.62'S:173 58.99'W, Tonga
02 August 2015 | 18 43.37'S:174 6.00'W, Tonga
01 August 2015 | 18 43.37'S:174 6.00'W, Tonga
31 July 2015 | 18 39.79'S:174 0.49'W, Tonga
29 July 2015 | 18 39.79'S:174 0.49'W, Tonga
28 July 2015 | 18 39.79'S:174 0.49'W, Tonga
27 July 2015 | 18 44.70'S:174 1.00'W, Tonga
26 July 2015 | 18 44.70'S:174 1.00'W, Tonga
25 July 2015 | 18 42.91'S:174 2.66'W, Tonga
24 July 2015 | 18 42.69'S:174 2.27'W, Tonga
22 July 2015 | 18 39.57'S:173 59.02'W, Tonga

Noumea - Sydney

08 October 2015 | 30 09'S:157 32'E, South Pacific
Off Middleton reef last night, didn't get to see it (as per usual) Rough night , very confused sea.

Moderating now, and 380 miles to go, 670 run.
Album: Main | Grace in the Pacific
No Photos
Created 21 June 2015