Grace in the Pacific

20 July 2015 | 19 42.76'S:174 16.96'W, Tonga
19 July 2015 | 19 42.78'S:174 16.96'W, Tonga
18 July 2015 | 19 42.78'S:174 16.99'W, Tonga
17 July 2015 | 19 50.12'S:174 23.70'W, Tonga
16 July 2015 | 19 50.12'S:174 23.70'W, Tonga
15 July 2015 | 19 51.11'S:174 25.35'W, Tonga
14 July 2015 | 19 56.44'S:174 42.95'W, Tonga
13 July 2015 | 20 16.60'S:174 48.25'W, Nearly Kelefesia
11 July 2015 | 21 7.64'S:175 9.74'W, Tonga
10 July 2015 | 21 7.64'S:175 9.74'W, Tonga
08 July 2015 | 21 7.64'S:175 9.74'W, Tonga
05 July 2015 | 21 7.61'S:175 9.76'W, Tonga
05 July 2015 | 21 7.61'S:175 9.74'W, Tonga
03 July 2015 | 21 7.60'S:175 9.77'W, South Pacific
01 July 2015 | 21 59.30'S:176 5.38'W, South Pacific
30 June 2015 | 24 14.59'S:177 21.53'W, South Pacific
29 June 2015 | 24 54.33'S:177 50.10'W, South Pacific
28 June 2015 | 26 38.03'S:179 24.27'W, South Pacific
28 June 2015 | 28 32.04'S:179 30.22'E, South Pacific
27 June 2015 | 29 22'S:179 29'E, South Pacific

Noumea - Sydney

08 October 2015 | 30 09'S:157 32'E, South Pacific
Off Middleton reef last night, didn't get to see it (as per usual) Rough night , very confused sea.

Moderating now, and 380 miles to go, 670 run.
Album: Main | Grace in the Pacific
No Photos
Created 21 June 2015