01 January 2008 | Surburbia - Cape Town
21 December 2007 | 12,5 Deg N; 59,75 Deg W
15 December 2007 | 02,05 Deg N; 45,5 Deg W
07 December 2007 | 08,5 Deg S; 26,25 Deg W
04 December 2007 | 10,53 Deg S; 20,20 Deg W
01 December 2007 | 12,25 Deg S; 16,25 Deg W
27 November 2007 | St Helena
26 November 2007 | St. Helena Island
23 November 2007 | 20,25 Deg S ; 0,8 Deg W
21 November 2007 | 23.19 Deg S 2.47 Deg E
19 November 2007 | 27.01 Deg S 7.4 Deg E
18 November 2007 | 28.3 Deg S; 9.4 Deg E
16 November 2007 | 32,7 Deg S; 16.3 Deg E
13 November 2007 | Cape Town Harbour
12 November 2007 | Cape Town Harbour
10 November 2007 | Cape Town
02 November 2007 | Cape Town
27 October 2007 | Cape Town
Pics and Short Videos
04 January 2008
Shaun
Hi All,
I have had many request for more pics. I have posted some on Facebook. You can follow the links below to see some short video clips and at the end of the Home sweet home posting there are some links to pics.
Thanks for all the interest shown.
My best wishes to you for 2008.
Respect.
Pictured above. Shaun with friends and colleagues after 15 September 2007 beach/harbour cleaning campaign.
http://www.facebook.com/video/video.php?v=7112431918&oid=2385303424
http://www.facebook.com/video/video.php?v=7112311918&oid=2385303424
http://www.facebook.com/video/video.php?v=7112576918&oid=2385303424