22 December 2019 | 12 30.5'N:70 01.8'W, Oranjestad, Aruba
21 December 2019 | 12 25.5'N:68 43.1'W, north of Curacao
21 December 2019 | 12 47.8'N:67 36.2'W, at sea
20 December 2019 | 13 18.87'N:66 26.99'W, at sea
20 December 2019 | 13 36.2'N:65 20.6'W, at sea
19 December 2019 | 13 38.9'N:64 23.7'W, at sea
19 December 2019 | 14 01.9'N:63 01.2'W, at sea
18 December 2019 | 14 23.3'N:61 41.6'W, at sea
17 December 2019 | 14 30.2'N:61 05.3'W, Martinique
16 December 2019 | 14 26.5'N:60 53.1'W, St Anne, Martinique
12 December 2019 | 14 04.85'N:60 57.8'W, Rodney Bay, St Lucia
05 December 2019 | 14 10.9'N:56 24.4'W, 250 miles to go
29 November 2019 | 14 25.2'N:42 59.6'W, middle of ocean
28 November 2019 | 14 29.4'N:40.14.3 06.01'W, middle of ocean
25 November 2019 | 15 35.65'N:33 06.01'W, middle of ocean
21 November 2019 | 16 53.4'N:24 595'W, Mindelo, Cape Verde
21 November 2019 | 16 54.5'N:25 00.4'W, Mindelo, Cape Verde
15 November 2019 | 19 26.3'N:23 04.3'W, Somewhere between Grand Canary and Cape Verde
14 November 2019 | 21 22.7'N:22 10.6'W, Somewhere between Grand Canary and Cape Verde
13 November 2019 | 23 16.8'N:20 00.5'W, Somewhere between Grand Canary and Cape Verde
Passage Martinique to Curacao
19 December 2019 | 14 01.9'N:63 01.2'W, at sea
Mike
Position at 0600 on 12/19