... unterwegs mit Santa Maria

Segelreisen zum Mitsegeln auf Atlantik, Nordsee und Ostsee

22 October 2016 | Travemuende
24 September 2016 | London - England
22 September 2016 | Ramsgate - England
20 September 2016 | Cowes - Isle of Weight - England
18 September 2016 | Plymouth - England
12 September 2016 | Dublin-Irland
31 August 2016 | Kinsale-Irland
26 August 2016 | Dublin-Irland
25 August 2016 | Dublin-Irland
24 August 2016 | Dublin-Irland
23 August 2016 | Dublin-Irland
26 July 2016 | Lerwick-Shetland
13 July 2016 | Stornoway, Schottland
03 July 2016 | Peterhead - Schottland
30 June 2016 | Newcastle - England
23 June 2016 | Themse River - England
15 June 2016 | Guernsey - St. Peter Port
10 June 2016 | Plymouth - England
09 June 2016 | Falmouth - England
05 June 2016 | 48 27,26 N 008 07,57W

ETA 04.08.10, 11:46 UTC

03 August 2010 | Labradorsee
ich
Soweit die Theorie. Nach 38 h schneller Fahrt unter Segeln (e.V.), jetzt unter Motor (HP). Der Wind entspricht nicht mehr unseren Terminplänen und die I-Phones brauchen Nahrung. Durch die Segellei z. T. mit 8 kt sind wir wieder voll im Plan - alles wird gut!
Comments
Vessel Name: Santa Maria
Vessel Make/Model: Dynamique Express 50
Hailing Port: Hamburg
Home Page: http://www.nordtoern.de/segeln
Social:
Santa Maria's Photos - Main
Segelreise 2016
2 Photos
Created 22 February 2016
35 Photos
Created 14 July 2015
Bilder unserer Segelreisen
45 Photos
Created 6 December 2009
nordtoern-Segelreisen